Давиде Ригон
ДавидеРигон Davide RigonVista AF Corse
ДАТА РОЖДЕНИЯ26.08.1986
ВОЗРАСТ38
МЕСТО РОЖДЕНИЯТьяне
ДЕБЮТ6 часов Сан-Паулу (2013)
Карьера в WEC
Сезоны
11
Гонки
63
Очки
833
Лучший старт
1
Лучший финиш
1
Победы
6
Подиумы
27
Лучшие круги
4
Поулы
7
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | FLaps | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Formula BMW ADAC | Team Lauderbach Motorsport | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17-й |
2004 | Italian Formula Three Championship | W.R.C. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 11-й |
2005 | Formula Azzura | Europa Corse | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 71 | 1-й |
Formula Renault 2.0 Italia | BVM Minardi | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 113 | 6-й | |
Formula Renault 3.5 Series | Victory Engineering | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26-й | |
2006 | Italian Formula 3 Championship | Corbetta Competizioni | 16 | 4 | 2 | 6 | 10 | 111 | 2-й |
Euroseries 3000 | Minardi by GP Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14-й | |
2007 | Euroseries 3000 | Minardi by GP Racing | 16 | 5 | 4 | 5 | 13 | 108 | 1-й |
2008 | Superleague Formula | Beijing Guoan | 12 | 3 | 1 | 2 | 5 | 413 | 1-й |
Superstars Series | Racing4You / Ferlito Motors | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 6-й | |
FIA GT Championship | BMS Scuderia Italia | 6 | 1 | 1 | 33.5 | 12-й | |||
Euroseries 3000 | TP Formula | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15-й | |
International Formula Master | ADM Motorsport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29-й | |
2009 | GP2 Series | Trident Racing | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22-й |
GP2 Asia Series | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17-й | ||
Superleague Formula | Olympiacos CFP | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 300 | 6-й | |
2010 | Superleague Formula | R.S.C. Anderlecht | 33 | 5 | 5 | 1 | 16 | 699 | 1-й |
2011 | GP2 Series | Scuderia Coloni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29-й |
Formula One | Scuderia Ferrari | Simulator driver | |||||||
2012 | Blancpain Endurance Series | Kessel Racing | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 10-й |
Formula Renault 3.5 Series | BVM Target | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33-й | |
Formula One | Scuderia Ferrari | Simulator driver | |||||||
2013 | Blancpain Endurance Series | Kessel Racing | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50 | 4-й |
FIA World Endurance Championship — LMGTE Am | 8 Star Motorsport | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 67 | 10-й | |
International GT Open | Scuderia Villorba Corse | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 26 | 10-й | |
Formula One | Scuderia Ferrari | Simulator driver | |||||||
2014 | FIA World Endurance Championship — LMGTE Pro | AF Corse | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 94 | 7-й |
24 Hours of Le Mans — LMGTE Pro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
United SportsCar Championship — GTD | Spirit of Race | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 96-й | |
Formula One | Scuderia Ferrari | Simulator driver | |||||||
2015 | FIA World Endurance Championship — LMGTE Pro | AF Corse | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 123 | 4-й |
24 Hours of Le Mans — LMGTE Pro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2-й | ||
United SportsCar Championship — GTLM | Risi Competizione | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 26-й | |
Formula One | Scuderia Ferrari | Simulator driver | |||||||
2016 | FIA World Endurance Championship — LMGTE Pro | AF Corse | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 134 | 2-й |
24 Hours of Le Mans — LMGTE Pro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
IMSA SportsCar Championship — GTLM | Risi Competizione | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 20-й | |
European Le Mans Series — LMGTE | AT Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16-й | |
Formula One | Scuderia Ferrari | Simulator driver | |||||||
2017 | FIA World Endurance Championship — LMGTE Pro | AF Corse | 9 | 2 | 4 | 0 | 4 | 139.5 | 4-й |
24 Hours of Le Mans — LMGTE Pro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 5-й | ||
Blancpain GT Series Endurance Cup | SMP Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 4-й | |
Intercontinental GT Challenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
IMSA SportsCar Championship — GTD | Spirit of Race | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 81-й | |
Formula One | Scuderia Ferrari | Simulator driver | |||||||
2018 | Blancpain GT Series Endurance Cup | SMP Racing | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 20-й |
IMSA SportsCar Championship — GTLM | Risi Competizione | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 20-й | |
24 Hours of Le Mans — LMGTE Pro | AF Corse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 9-й | |
ADAC GT Masters | HB Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30-й | |
Blancpain GT Series Asia | HubAuto Corsa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30-й | |
Blancpain GT Series Asia — Silver Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 18-й | ||
Formula One | Scuderia Ferrari | Simulator driver | |||||||
2018–19 | FIA World Endurance Championship — LMGTE Pro | AF Corse | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54.5 | 12-й |
2019 | Blancpain GT Series Endurance Cup | SMP Racing | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 73 | 2-й |
Intercontinental GT Challenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
IMSA SportsCar Championship — GTLM | Risi Competizione | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 23-й | |
24 Hours of Le Mans — LMGTE Pro | AF Corse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
Formula One | Scuderia Ferrari | Simulator driver | |||||||
2019–20 | FIA World Endurance Championship — LMGTE Pro | AF Corse | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 86 | 8-й |
Asian Le Mans Series — GT | HubAuto Corsa | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 46 | 7-й | |
2020 | GT World Challenge Europe Endurance Cup | SMP Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Intercontinental GT Challenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
IMSA SportsCar Championship — GTLM | Risi Competizione | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16-й | |
24 Hours of Le Mans — LMGTE Pro | AF Corse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | |
Formula One | Scuderia Ferrari | Simulator driver | |||||||
2021 | GT World Challenge Europe Endurance Cup | Iron Lynx | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 11-й |
Intercontinental GT Challenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
Asian Le Mans Series — GT | Rinaldi Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 3-й | |
IMSA SportsCar Championship — GTLM | Risi Competizione | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 308 | 13-й | |
Formula One | Scuderia Ferrari | Simulator driver | |||||||
2022 | Asian Le Mans Series — GT | Rinaldi Racing | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 55 | 3-й |
IMSA SportsCar Championship — GTD Pro | Risi Competizione | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1213 | 8-й | |
European Le Mans Series — LMGTE | Iron Lynx | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 | 4-й | |
GT World Challenge Europe Endurance Cup | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 68 | 3-й | ||
Intercontinental GT Challenge | Iron Lynx | ||||||||
AF Corse — Francorchamps | |||||||||
FIA World Endurance Championship — LMGTE Pro | AF Corse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 12-й | |
FIA World Endurance Championship — LMGTE Am | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 24-й | ||
24 Hours of Le Mans — LMGTE Pro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3-й | ||
Formula One | Scuderia Ferrari | Simulator driver | |||||||
2023 | FIA World Endurance Championship — LMGTE Am | AF Corse | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 91 | 3-й |
GT World Challenge Europe Endurance Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 9-й | ||
IMSA SportsCar Championship — GTD Pro | Risi Competizione | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1192 | 6-й | |
European Le Mans Series — LMGTE | Kessel Racing | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 11-й | |
Formula One | Scuderia Ferrari | Simulator driver | |||||||
2023–24 | Asian Le Mans Series — GT | AF Corse | |||||||
2024 | FIA World Endurance Championship — LMGT3 | Vista AF Corse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15* | 5-й* |
IMSA SportsCar Championship — GTD Pro | Risi Competizione | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 376 | 1-й* |
Год | Команда | Класс | Машина | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 8 Star Motorsport | LMGTE Am | Ferrari 458 Italia GT2 | Ferrari 4.5L V8 | SIL | SPA | LMS | SÃO 2 |
COA | FUJ 4 |
SHA 1 |
BHR 2 |
10-й | 67 | |
2014 | AF Corse | LMGTE Pro | Ferrari 458 Italia GT2 | Ferrari 4.5 L V8 | SIL 5 |
SPA 3 |
LMS Ret |
COA 7 |
FUJ 2 |
SHA 3 |
BHR 3 |
SÃO 3 |
7-й | 94 | |
2015 | AF Corse | LMGTE Pro | Ferrari 458 Italia GT2 | Ferrari 4.5 L V8 | SIL 3 |
SPA 7 |
LMS 2 |
NÜR 3 |
COA 3 |
FUJ 3 |
SHA 4 |
BHR 6 |
4-й | 123 | |
2016 | AF Corse | LMGTE Pro | Ferrari 488 GTE | Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | SIL 1 |
SPA 1 |
LMS Ret |
NÜR 2 |
MEX 4 |
COA 3 |
FUJ 4 |
SHA 5 |
BHR 3 |
2-й | 134 |
2017 | AF Corse | LMGTE Pro | Ferrari 488 GTE | Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | SIL 5 |
SPA 1 |
LMS 4 |
NÜR 11 |
MEX 2 |
COA 3 |
FUJ 5 |
SHA 6 |
BHR 1 |
4-й | 139.5 |
2018–19 | AF Corse | LMGTE Pro | Ferrari 488 GTE Evo | Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | SPA 3 |
LMS 6 |
SIL 16 |
FUJ 10 |
SHA 6 |
SEB 6 |
SPA 6 |
LMS Ret |
12-й | 54.5 | |
2019–20 | AF Corse | LMGTE Pro | Ferrari 488 GTE Evo | Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | SIL Ret |
FUJ 5 |
SHA 6 |
BHR 2 |
COA 5 |
SPA 6 |
LMS NC |
BHR 3 |
8-й | 86 | |
2022 | AF Corse | LMGTE Pro | Ferrari 488 GTE Evo | Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | SEB | SPA | LMS 3 |
MNZ | 12-й | 32 | |||||
LMGTE Am | FUJ 4 |
BHR | 24-й | 12 | |||||||||||
2023 | AF Corse | LMGTE Am | Ferrari 488 GTE Evo | Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | SEB 5 |
ALG 4 |
SPA NC |
LMS 5 |
MNZ 10 |
FUJ 1 |
BHR 4 |
3-й | 91 | ||
2024 | Vista AF Corse | LMGT3 | Ferrari 296 GT3 | Ferrari F163 3.0 L Turbo V6 | QAT 5 |
IMO | SPA | LMS | SÃO | COA | FUJ | BHR | 5-й* | 15* |